各位老师:
根据《广州体育学院国家基金项目申报专项绩效与立项配套暂行条例》(广体﹝2022﹞177号)要求,对申报各类国家级基金项目并进入通讯评审环节的项目,给予第一申请人50个学时/项的申报补助,学时费按副教授讲授本科生学科课程的标准计算并一次性发放。
2022年度我校正式上报国家社科基金项目21项,国家自然科学基金项目20项,国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目1项,国家社科基金艺术学项目2项,国家社科基金高校思想政治理论课研究专项项目3项,国家社科基金后期资助项目2项,全国教育规划课题项目3项。(见附件)现予以公示。
公示期为2022年9月22日—26日。公示期间,如有异议,请以书面形式向监察处和科技处反映。来信、来电请用真实身份并附具体联系方式,否则将不予受理。
监察处联系电话:020-38026838;
科技处联系电话:020-38025032。
科技处
2022年9月22日
附件:
2022年度上报国家社会科学基金项目名单
序号 | 课题名称 | 申请人 |
1 | 红色体育******研究 | 刘娟 |
2 | 体卫融合******与实践研究 | 朱琳 |
3 | 我国体育******策略研究 | 王晓东 |
4 | 基于******监控研究 | 罗智 |
5 | 粤港澳大湾区******与政策研究 | 周良君 |
6 | 粤港澳大湾区******机制研究 | 陈立农 |
7 | 基于居民******与评价研究 | 张宏 |
8 | 城市居民******机制研究 | 栗燕梅 |
9 | 社会资本******作用路径研究 | 骆意 |
10 | 文化******体系研究 | 刘媛媛 |
11 | 粤港澳大湾区******机制研究 | 王钊 |
12 | “积极城市” ******与实践研究 | 冯雅男 |
13 | 宗族武术******研究 | 孟田 |
14 | 数字时代******影响力研究 | 孙希洋 |
15 | 城市空巢******应对研究 | 邬心云 |
16 | 共生型******转化研究 | 闫秀敏 |
17 | 多维度******体系框架研究 | 郭绪坤 |
18 | 体育与******流动比较研究 | 杜熙茹 |
19 | 东亚******共赢机制研究 | 姚琼 |
20 | 新时代******发展研究 | 张兴林 |
21 | 中国******与实证研究 | 赵大亮 |
2022年度上报国家自然科学基金项目名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申请人 |
1 | 面上项目 | 有氧运动******机制研究 | 胡敏 |
2 | 面上项目 | 陈氏******机制研究 | 张晓辉 |
3 | 面上项目 | 学校******评价 | 廖八根 |
4 | 面上项目 | 肠道******的作用 | 侯晓晖 |
5 | 面上项目 | 运动******的机制研究 | 元宇 |
6 | 面上项目 | ******和棕色化的机制研究 | 于洋 |
7 | 面上项目 | 基于******的设计与实现 | 徐萍 |
8 | 面上项目 | ******的机制研究 | 廖静雯 |
9 | 面上项目 | 运动******的作用及机制 | 徐国琴 |
10 | 面上项目 | 运动******的作用机制研究 | 李良鸣 |
11 | 青年科学基金项目 |
| 苏雯 |
12 | 青年科学基金项目 | 三维******机制研究 | 李文强 |
13 | 青年科学基金项目 | 运动******的作用研究 | 刘晓光 |
14 | 青年科学基金项目 | 有氧******的机制研究 | 方春露 |
15 | 青年科学基金项目 | 运动******的机制研究 | 高东东 |
16 | 青年科学基金项目 | 有氧******组学研究 | 黄叶飞 |
17 | 青年科学基金项目 |
| 唐慧怡 |
18 | 青年科学基金项目 | ******的作用机制研究 | 杨运杰 |
19 | 青年科学基金项目 | ******的机制研究 | 夏景波 |
20 | 青年科学基金项目 | 多模******的神经机制研究 | 邹智 |
21 | 国际(地区)合作与交流项目 | 机械******的作用及机制 | 黄俊豪 |
2022年度上报国家社科基金艺术学项目名单
序号 | 课题名称 | 申请人 |
1 | 小屏幕******研究 | 李鹏 |
2 | 乌克兰******的应用 | 柳婧 |
2022年度上报国家社科基金高校思想政治理论课研究专项项目名单
序号 | 课题名称 | 申请人 |
1 | 朋辈******创新研究 | 闫秀敏 |
2 | 高校******视野研究 | 王庆林 |
3 | 北京****** “大思政课”研究 | 蒋如娟 |
2022年度上报国家社科基金后期资助项目名单
序号 | 课题名称 | 申请人 |
1 | ******社会影响的评价研究 | 张宏 |
2 | 粤港澳大湾区******研究 | 陈小英 |
2022年度上报全国教育规划课题项目名单
序号 | 课题名称 | 申请人 |
1 | 新时代******构建研究 | 任雅琴 |
2 | 香港中小学******对策研究 | 徐艳珠 |
3 | 基于双减******的大数据纵向追踪研究 | 谭苗青 |