根据《关于2019年度广东省教育厅科研平台和项目拟立项名单的公示》,我校共有23个项目立项(具体名单如下),其中广东省普通高校哲学社会科学重点实验室项目1项,工程技术研究(技术开发)中心1项,广东省普通高校创新团队项目(人文社科类)2项,广东省普通高校人文社会科学研究重点项目1项,广东省普通高校特色创新类项目(自然科学类)5项、(人文社科类)5项,广东省普通高校青年创新人才类项目(自然科学类)4项、(人文社科类)4项。
广东省普通高校哲学社会科学重点实验室拟立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 数字化体能训练实验室 | 孙健 |
广东省普通高校工程技术研究(技术开发)中心拟立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 广东省青少年脊柱侧凸运动康复与支具矫形技术研究中心 | 廖八根 |
广东省普通高校创新团队项目拟立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 粤港澳大湾区运动与健康协同创新团队 | 侯晓晖 |
2 | 竞技体育创新研究团队 | 苏斌 |
广东省普通高校重点项目(社科)拟立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 我国电竞赛事传播模式与版权交易机制研究 | 王晓东 |
特色创新项目(自然科学)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 2019KTSCX078 | STIM1/Orai通道在有氧运动改善哮喘气管平滑肌功能中的作用及可能机制 | 黄俊豪 |
2 | 2019KTSCX079 | 有氧运动调控IRS-1信号通路改善非酒精性脂肪肝的分子机制研究 | 于洋 |
3 | 2019KTSCX080 | 田径专项功能性体能训练方法学体系与专项器材研制的创新研究 | 袁运平 |
4 | 2019KTSCX081 | 低温环境下运动和限制能量摄入改善肥胖大鼠脂代谢及调节ANGPTLs效应研究 | 翁锡全 |
5 | 2019KTSCX082 | 运动对自闭症大鼠微生物-肠-脑轴影响的血清素机制研究 | 侯晓晖 |
特色创新项目(人文社科)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 2019WTSCX056 | 金融支持广东体育产业发展的现状、影响因素与政策建议研究 | 陈华 |
2 | 2019WTSCX057 | “乡村振兴战略”背景下,我省留守儿童阅读现状调研及其阅读推广机制研究 | 仇恢 |
3 | 2019WTSCX058 | 粤港澳大湾区体育产业联动发展的路径研究 | 王钊 |
4 | 2019WTSCX059 | 运动训练专业“课程思政”的教学改革与实践 | 陈滔 |
5 | 2019WTSCX060 | 基于学校体育中脊椎形态异常矫正运动处方研制与应用 | 李志敢 |
青年创新人才类项目(自然科学)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 2019KQNCX062 | 基于3D生物打印复合凝胶支架负载pBMP-2/pANG用于运动损伤修复的研究 | 李文强 |
2 | 2019KQNCX063 | 下丘脑FTO调控信号通路在饮食和运动干预介导的体重变化的作用机制研究 | 刘淑靖 |
3 | 2019KQNCX064 | TRPV4-BKCa通路调控附睾管腔钾离子稳态的机制研究 | 高东东 |
4 | 2019KQNCX065 | 耐力运动改善孤独症谱系障碍大鼠行为异常及突触重塑的分子机制 | 凃耿红 |
青年创新人才类项目(人文社科)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 2019WQNCX063 | 师范专业认证背景下学前教育专业全程教育实践课程体系重构研究——以广州体育学院为例 | 梁坤 |
2 | 2019WQNCX064 | 体育院校学前教育专业课程构建的研究 | 杨兰 |
3 | 2019WQNCX065 | 音乐在体育领域中的功能性应用研究 | 王子堃 |
4 | 2019WQNCX066 | 广东省体育专业大学生创业能力的评价研究 | 李瑊 |
广东省教育厅关于公布2019年普通高校重点科研平台和项目立项名单的通知_br_.pdf