《预警名单》旨在提醒科研人员审慎选择成果发表平台,提示出版机构强化期刊质量管理。《预警名单》是期刊评价标准,不是论文评价,更不是否定预警期刊发表的每项成果。
2025年《国际期刊预警名单》
2025年3月19日中国科学院文献情报中心-期刊分区表团队发布
期刊 | ISSN/EISSN | 预警原因 |
Wireless Personal Communications | 0929-6212 | 论文工厂 |
Natural Resources Forum | 0165-0203 | 论文工厂 |
Computers & Electrical Engineering | 0045-7906 | 论文工厂 |
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS | 1040-7782 | 论文工厂 |
SCALABLE COMPUTING-PRACTICE AND EXPERIENCE | 1895-1767 | 论文工厂 |
2024年《国际期刊预警名单》
2024年2月19日中国科学院文献情报中心-期刊分区表团队发布
期刊 | ISSN/ | 预警原因 |
CANCERS | 2072-6694 | 引用操纵 |
DIAGNOSTICS | 2075-4418 | 引用操纵 |
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 0944-1344 | 引用操纵、论文工厂 |
FUEL | 0016-2361 | 引用操纵 |
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE | 2077-0383 | 引用操纵 |
JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE | 2075-4426 | 引用操纵 |
RADIOLOGIA MEDICA | 0033-8362 | 引用操纵 |
BIOENGINEERED | 2165-5979 | 论文工厂 |
CONNECTION SCIENCE | 0954-0091 | 论文工厂 |
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS | 1380-7501 | 论文工厂 |
PSYCHIATRIA DANUBINA | 0353-5053 | 论文工厂 |
JOURNAL OF BIOBASED MATERIALS AND BIOENERGY | 1556-6560 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | 2157-9083 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY | 1550-7033 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS | 1555-130X | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
JOURNAL OF SENSORS | 1687-725X | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
MATERIALS EXPRESS | 2158-5849 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | 1947-2935 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE | 1078-6791 | 中国作者占比畸高 |
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES | 1526-1492 | 中国作者占比畸高 |
EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE | 1792-0981 | 中国作者占比畸高 |
FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH | 2296-598X | 中国作者占比畸高 |
MATHEMATICAL BIOSCIENCES AND ENGINEERING | 1547-1063 | 中国作者占比畸高 |
TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH | 1596-5996 | 中国作者占比畸高 |
(来源:《国际期刊预警名单》官方网站:https://earlywarning.fenqubiao.com)